マルチデータレコーダー
マルチデータレコーダーは、半導体記録装置で航空機・車両・船舶等のバスデータや映像をはじめとする各種データをデジタルデータに変換しメモリ・カートリッジに記録する高信頼性の装置で、さまざまな場面で活用できます。
特徴
- 運用教育・訓練への活用
- 災害派遣や平和維持活動への活用
- 航空機・車両や船舶事故への活用
- 整備への活用
標準仕様
記録可能データ | アナログデータ:映像, 音声, 電圧/電流値 等 デジタルデータ:接点信号, Hi/Lo信号 等 バスデータ:MIL-STD-1553B, CAN-bus等 |
---|---|
出力インターフェース | デジタルデータ, バスデータ, アナログデータ |
記録容量 | 標準60GB(最大200GB) |
入力電源 | +28VDC(MIL-STD-704) |
消費電力 | 57W以下 |
使用環境 | 作動温度範囲 -40°C~71°C 非作動温度範囲 -54°C~95°C |
寸法・質量 | ビデオ・レコーダ:122mm(W)×171mm(D)×148mm(H)、3.0kg メモリ・カートリッジ:116mm(W)×89mm(D)×14mm(H)、0.3kg |
EMI | MIL-STD-461 |
※筐体形状、各種入出力信号、接続コネクタ等、お客様のご要望に合わせカスタマイズ対応いたします。詳細仕様については別途お問い合わせください。